Tarieven voor Schiphol en Rotterdam Airport
Amsterdam Schiphol Airport | |||
---|---|---|---|
Vanaf |
Taxi 1-4 pers. |
Taxibus 5-8 pers. |
Mini-bus 9-12 pers. |
Ammerstol | € 89,50 | € 99,50 | € 180,00 |
Bergambacht | € 89,50 | € 99,50 | € 180,00 |
Berkenwoude | € 84,50 | € 94,50 | € 170,00 |
Bodegraven | € 59,50 | € 74,50 | € 125,00 |
Boskoop | € 59,50 | € 74,50 | € 125,00 |
Capelle a/d IJssel | € 89,50 | € 99,50 | € 180,00 |
Driebruggen | € 74,50 | € 84,50 | € 150,00 |
Gouda | € 59,50 | € 74,50 | € 125,00 |
Gouderak | € 74,50 | € 84,50 | € 150,00 |
Haastrecht | € 74,50 | € 84,50 | € 150,00 |
Krimpen a/d IJssel | € 94,50 | € 99,50 | € 185,00 |
Krimpen a/d Lek | € 94,50 | € 99,50 | € 185,00 |
Lekkerkerk | € 89,50 | € 94,50 | € 175,00 |
Moerkapelle | € 84,50 | € 89,50 | € 165,00 |
Moordrecht | € 69,50 | € 74,50 | € 145,00 |
Nesselande | € 84,50 | € 89,50 | € 165,00 |
Nieuwerbrug | € 74,50 | € 84,50 | € 150,00 |
Nieuwerkerk a/d IJssel | € 84,50 | € 89,50 | € 165,00 |
Ouderkerk a/d IJssel | € 84,50 | € 89,50 | € 165,00 |
Oudewater | € 84,50 | € 94,50 | € 170,00 |
Reeuwijk | € 59,50 | € 74,50 | € 125,00 |
Schoonhoven | € 89,50 | € 99,50 | € 180,00 |
Stolwijk | € 79,50 | € 89,50 | € 160,00 |
Vlist | € 84,50 | € 94,50 | € 170,00 |
Waarder | € 74,50 | € 84,50 | € 150,00 |
Waddinxveen | € 59,50 | € 74,50 | € 125,00 |
Woerden | € 79,50 | € 89,50 | € 160,00 |
Zevenhuizen | € 84,50 | € 89,50 | € 165,00 |
Rotterdam - The Hague Airport | |||
---|---|---|---|
Vanaf |
Taxi 1-4 pers. |
Taxibus 5-8 pers |
Mini-bus 9-12 pers. |
Ammerstol | € 69,50 | € 79,50 | € 140,00 |
Bergambacht | € 64,50 | € 74,50 | € 130,00 |
Berkenwoude | € 64,50 | € 74,50 | € 130,00 |
Bodegraven | € 59,50 | € 69,50 | € 120,00 |
Boskoop | € 54,50 | € 69,50 | € 115,00 |
Capelle a/d IJssel | € 50,00 | € 59,50 | € 100,00 |
Driebruggen | € 64,50 | € 69,50 | € 125,00 |
Gouda | € 50,00 | € 64,50 | € 105,00 |
Gouderak | € 50,00 | € 64,50 | € 105,00 |
Haastrecht | € 59,50 | € 69,50 | € 120,00 |
Krimpen a/d IJssel | € 59,50 | € 69,50 | € 120,00 |
Krimpen a/d Lek | € 59,50 | € 69,50 | € 120,00 |
Lekkerkerk | € 59,50 | € 69,50 | € 120,00 |
Moerkapelle | € 50,00 | € 59,50 | € 100,00 |
Moordrecht | € 50,00 | € 60,00 | € 105,00 |
Nesselande | € 50,00 | € 59,50 | € 100,00 |
Nieuwerbrug | € 59,50 | € 69,50 | € 120,00 |
Nieuwerkerk a/d IJssel | € 50,00 | € 59,50 | € 100,00 |
Ouderkerk a/d IJssel | € 54,50 | € 69,50 | € 115,00 |
Oudewater | € 69,50 | € 84,50 | € 145,00 |
Reeuwijk | € 50,00 | € 64,50 | € 105,00 |
Schoonhoven | € 69,50 | € 79,50 | € 140,00 |
Stolwijk | € 59,50 | € 69,50 | € 120,00 |
Vlist | € 69,50 | € 79,50 | € 140,00 |
Waarder | € 64,50 | € 69,50 | € 125,00 |
Waddinxveen | € 54,50 | € 64,50 | € 110,00 |
Woerden | € 69,50 | € 84,50 | € 145,00 |
Zevenhuizen | € 50,00 | € 59,50 | € 100,00 |
Let op: Deze Airport-Service dient minimaal 48 uur van te voren te zijn geboekt. Reserveringen binnen 48 uur voor vertrek zijn niet altijd mogelijk en hier kan een toeslag voor worden gerekend.
|